- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2022-03-07 | 注销 |
| 工商注册号 | 440300216089991 | 组织机构代码 | MA5H88K6-3 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5H88K63F | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5H88K63F | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2022-03-07至无固定期限 | 核准日期 | 2025-06-05 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局光明监管局 | 英文名称 | Shenzhen Bailicheng Enterprise Management Center (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
机械设备销售;机械零件、零部件销售;气压动力机械及元件销售;机械电气设备销售;机械设备研发;机械电气设备制造;光伏设备及元器件销售;工业控制计算机及系统销售;齿轮及齿轮减、变速箱销售;包装专用设备销售;包装专用设备制造;印刷专用设备制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 无
|
|||